ʻO ka mīkiniʻo TOP
ʻIkeʻenehana
| 1 | 'ʻAno'iohi | ʻO ka mīkiniʻo TOP |
| 2 | Ka helu Model | MT-KC |
| 3 | Inoa inoa inoa | Milian |
| 4 | Nākuhi / Hoʻolaha | 3 phise, 380v / 50h |
| 5 | Ka mana | 2.5 hp |
| 6 | Dimension (L * w * h) | 2m * 1.4m * 2.2m |
| 7 | Ke kaumaha | 1.2T |
| 8 | Nā mea e pili ana i nā lako | Cotton, Pyceters, Chinlon, Syntraic Fiber, Coverhers Fiber, Coverhec Frowra Etc |
| 9 | Palapala hana | Nāʻano likeʻole o ke kuli |
| 10 | Kāleka | ʻEleʻele & Keʻokeʻo |
| 11 | Olemela | 8 "9" 10 " |
| 12 | Gauge | 8g-15G |
| 13 | Huai | 6FF-8f |
| 14 | Wikiwiki | 50-70 rpm |
| 15 | Kūpono | 300-350 PCs / 24 h |
| 16 | Nā kiko'ī | ʻO ka paleʻana o ka honua holoʻokoʻa |
| 17 | HAAWANA | 30 mau lā a 45 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka waihona |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou



